В соответствии с очередностью регистрации заявлений, обработанных по состоянию на 6 июня 2005г. Некоммерческому партнерству «Приволжская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» присвоен в соответствующих списках следующий порядковый номер:
| Субъект Российской Федерации | Наименование списка (общего и (или) отдельного) | Поряд ковый номер | ||
| РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | ||||
| Общий список | 1 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 3 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 4 | |||
| РЕСПУБЛИКА КОМИ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | |||
| РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ | ||||
| Общий список | 1 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 2 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 2 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 2 | |||
| РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | ||||
| Общий список | 1 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 3 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | |||
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||
| Общий список | 1 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 3 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | |||
| УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||
| Общий список | 1 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 2 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 2 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | |||
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ | ||||
| Общий список | 1 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 2 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 2 | |||
| ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 13 | |||
| ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | |||
| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 13 | |||
| КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Общий список | 2 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 2 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | |||
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Общий список | 2 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 2 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 6 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 6 | |||
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Общий список | 3 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 6 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 6 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 4 | |||
| ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 3 | |||
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Общий список | 2 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 2 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | |||
| ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Общий список | 3 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 6 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | |||
| ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Общий список | 2 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 4 | |||
| КОМИ-ПЕРМЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Общий список | 2 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 3 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 3 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | |||
| РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | |||
| САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Общий список | 2 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 3 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 3 | |||
| САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | • | |||
| Общий список | 4 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 7 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 7 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 5 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 6 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 5 | |||
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 12 | |||
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 13 | |||
| УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Общий список | 1 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 3 | |||
| Отдельный список в отношении сельскохозяйственных организаций | 3 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 1 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 2 | |||
| ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 10 | |||
| МОСКВА | ||||
| Общий список | 3 | |||
| Отдельный список в отношении градообразующих организаций | 7 | |||
| Отдельный список в отношении финансовых организаций | 4 | |||
| Отдельный список в отношении стратегических предприятий и организаций | 6 | |||
| Отдельный список в отношении субъектов естественных монополий | 5 | |||
Начальник Управления
урегулирования задолженности
и обеспечения процедур банкротства
С.Н. Хурсевич